Bảng Giá Chi Tiết Dịch Vụ Khám Điều Trị Răng Vinh An Năm 2020
Khám: | Giá niêm yết |
---|---|
Chụp X-Quang KTS quang chóp | 50.000đ/ phim |
Chụp X-Quang KTS toàn hàm Panorex | 150.000đ/ phim |
Chụp X-Quang KTS sọ nghiêng Celpalo | 150.000đ/ phim |
Lấy dấu mẫu hàm chỉnh nha | 100.000đ/ 1 hàm |
Nha chu: | Giá niêm yết |
Lấy vôi răng và đánh bóng 2 hàm | 300.000đ – 500.000đ |
Trường hợp nặng hay lấy vôi 2 lần | 500.000đ |
Nạo túi nha chu | 300.000đ – 800.000đ /phần hàm |
Nhổ răng: | Giá niêm yết |
Răng sữa | 100.000đ/ răng |
Răng vĩnh viễn ( Răng lung lay/ chân răng/ răng cửa ) | 300.000đ/ răng |
Răng hàm | 500.000đ – 800.000đ/ răng |
Răng khôn thẳng | 1.000.000 – 1.200.000đ/ răng |
Răng khôn nghiêng (khó) | 2.000.000đ – 2.500.000đ/ răng |
Chữa tủy: | Giá niêm yết |
Răng sữa | 500.000đ/ răng |
Răng một chân (răng số 1 -> răng số 3) | 900.000đ – 1.000.000đ/ răng |
Răng cối nhỏ (răng số 4 -> răng số 5) | 1.200.000đ/ răng |
Răng cối lớn (răng số 6 -> răng số 7) | 1.600.000đ/ răng |
Trám răng sau chữa tủy | 300.000đ/ răng |
Chốt giả | 400.000đ/ răng |
Chốt Zirconia | 1.200.000đ/ răng |
Trám răng: | Giá niêm yết |
Răng sữa | 200.000đ/ răng |
Răng vĩnh viễn | 300.000đ – 1.000.000đ/răng |
Trám răng thẩm mỹ | 500.000đ – 1.000.000đ/ răng |
Tẩy trắng răng: | Giá niêm yết |
Tẩy trắng Laser tại chỗ (1 lần) | 2.500.000đ/2 hàm |
Tẩy trắng Laser tại chỗ 1 lần + cặp máng tẩy và 2 ống thuốc | 3.000.000đ/ 2 hàm |
Tẩy trắng tại nhà với cặp máng tẩy + 4 ống thuốc | 1.300.000đ/ 2 hàm |
Chỉnh nha: | Giá niêm yết |
Chỉnh nha mắc cài kim loại | 30.000.000đ – 32.000.000đ/ 2 hàm |
Chỉnh nha mắc cài sứ | 37.000.000đ – 39.000.000đ/ 2 hàm |
Chỉnh nha máng trong suốt ( Clear Aligner) | 50.000.000đ/2 hàm |
Chỉnh nha mắc cài mặt lưỡi (Lingual) | 80.000.000đ/2 hàm |
Phục hình tháo lắp: | Giá niêm yết |
Răng nhựa tháo lắp | 700.000đ/ răng |
Răng nhựa toàn hàm | 8.000.000đ/ hàm |
Răng sứ hàm tháo lắp | 14.000.000đ/ hàm |
Hàm khung kim loại | 2.000.000đ/ hàm |
Hàm khung titan | 2.500.000đ/ hàm |
Hàm liên kết attachment nhỏ | 1.500.000đ/ cái |
Hàm liên kết attachment lớn | 2.000.000đ/ cái |
Phục hình răng sứ: | Giá niêm yết |
Răng sứ kim loại | 1.300.000đ/ răng |
Răng sứ Titan | 2.000.000đ/răng |
Răng sứ Zirconia HT | 4.500.000đ/ răng |
Răng sứ Vita (Đức) | 5.500.000đ/ răng |
Răng sứ Ceramill Zolid (Úc) | 6.000.000đ/ răng |
Răng sứ Lava Plus (Mỹ) | 7.000.000đ/ răng |
Răng sứ Cercon (Mỹ) | 5.000.000đ/ răng |
Răng sứ Emax (Đức) | 6.500.000đ/ răng |
Veneer Emax (Đức) | 7.000.000đ/ răng |
Thẩm mỹ tạo hình | Giá niêm yết |
Thẩm mỹ tạo hình nướu | 500.000đ/ răng |
Thẩm mỹ nướu là dài chân răng | 1.000.000đ/răng |
Cắt thắng môi | 1.000.000đ/lần |
Thiết kế nụ cười | 1.000.000đ/lần |
Cấy ghép Implant: | Giá niêm yết |
Trụ Implant Hàn Quốc | 15.500.000đ/răng |
Trụ Implant Mỹ | 18.500.000đ/răng |
Abutment | 4.000.000đ/răng |
All-on-4 | 95.000.000đ/hàm |
All-on-6 | 142.000.000đ/hàm |
Thanh bar Titanium + 12 Răng nhựa Justy | 37.000.000đ/hàm |
Thanh bar Titanium + 12 Răng sứ Titan | 67.000.000đ/hàm |
Nguồn: Nha khoa Vinh An
Source: https://alonhakhoa.com
Category: THƯƠNG HIỆU NHA KHOA