Bảng giá dịch vụ – nha khoa uy tín:
Nha khoa Việt Smile là 1 trong những cơ sở nha khoa uy tín tại TP. Hà Nội và tp. Hồ Chí Minh. Tại đây, chúng tôi phân phối những tiêu chuẩn về đội ngũ bác sĩ – cơ sở vật chất – trang thiết bị tân tiến – vô trùng giúp bạn yên tâm thăm khám, chăm nom, điều trị răng miệng hiệu suất cao. Cho đến nay, Nha khoa Việt Smile nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ những người mua đã thưởng thức dịch vụ .
Tuy nhiên không phải mọi người mua biết rõ tổng thể về bảng giá dịch vụ cụ thể tại nơi đây. Xem ngay bài viết này để hiểu và chớp lấy thông tin chung về những dịch vụ chúng tôi cung ứng nhé .
1. Tại Nha khoa Việt Smile có những dịch vụ nào?
Tại Nha khoa Việt Smile chúng tôi phân phối những dịch vụ nha khoa phong phú, từ đơn thuần cho đến phức tạp như lấy cao răng, niềng răng thường thì đến điều trị viêm lợi, điều trị tủy, nhổ răng khôn, cắt lợi thẩm mỹ và nghệ thuật, dán sứ veneer … .
Những dịch vụ nha khoa chính tại Việt Smile phải kể đến:
Bạn đang đọc: Bảng giá dịch vụ nha khoa uy tín mới nhất 13/03/2022
+ Dán Sứ Veneer – Bảo tồn răng gốc
+ Bọc răng sứ – Giải pháp phục hình bền vững và kiên cố
+ Chỉnh nha – Niềng răng : Gương mặt tuyệt vời không cần phẫu thuật
+ Cấy ghép Implant : Giải pháp số 1 quốc tế phục hình răng đã mất
+ Cười hở lợi – Điều trị 1 lần – tác dụng vĩnh viễn
+ Chăm sóc răng miệng : nhổ răng sữa, răng vĩnh viễn, nhổ răng khôn, phòng ngừa – điều trị sâu răng, điều trị viêm lợi, điều trị tủy … .
Bên cạnh đó chúng tôi cũng nhận được sự tin yêu, nhìn nhận cao từ phía khác hàng qua dịch vụ : Điều trị viêm lợi do bọc răng sứ sai kỹ thuật
⇒ Tại Việt Smile chúng tôi cam kết thực thi tiến trình khám – điều trị chuẩn xác – hiệu suất cao với mức ngân sách hợp lý nhất, xứng danh là địa chỉ vàng chăm nom sức khỏe thể chất răng miệng cho mọi mái ấm gia đình Việt .
Xem thêm: Các địa chỉ nha khoa uy tín tại TP HCM
2. Bảng giá dịch vụ Nha khoa uy tín Việt Smile
Bảng Giá Dịch Vụ Nha Khoa Việt Smile mời bạn theo dõi tại đây :
I/ DỊCH VỤ DÁN SỨ VENEER
THƯƠNG HIỆU | XUẤT XỨ | BẢO HÀNH | GIÁ/ RĂNG |
---|---|---|---|
Sứ sản xuất bởi kỹ thuật CAD/CAM (3 lớp màu) | |||
01. IPS Emax | Đức | 10 năm | 6.000.000 |
02. Lisi | Mỹ | 10 năm | 7.000.000 |
03. Celtra | Đức | 10 năm | 8.000.000 |
Sứ sản xuất bởi kỹ thuật Đắp thủ công (7-9 lớp màu) | |||
01. IPS Emax Press | Đức | 15 năm | 8.000.000 |
02. Lisi Press | Mỹ | 15 năm | 10.000.000 |
03. Celtra Press | Đức | 15 năm | 12.000.000 |
II/ BỌC RĂNG SỨ
THƯƠNG HIỆU | XUẤT XỨ | BẢO HÀNH | GIÁ/ RĂNG |
---|---|---|---|
Sứ sản xuất bởi kỹ thuật CAD/CAM (3 lớp màu) | |||
01. Răng sứ Katana | 10 năm | 2.500.000 | |
02. Răng sứ Venus | 10 năm | 3.000.000 | |
03. Răng sứ Ziconia Full | Đức | 10 năm | 5.000.000 |
04. Răng sứ Ceramill | Đức | 10 năm | 5.500.000 |
05. Răng sứ Emax | Đức | 10 năm | 6.000.000 |
06. Răng sứ Cercon | Đức | 10 năm | 6.500.000 |
07. Răng sứ nacera đa lớp | Đức | 10 năm | 7.000.000 |
08. Răng sứ HT Smile | Đức | 10 năm | 7.000.000 |
09. Răng sứ Lava Plus | Mỹ | 15 năm | 8.000.000 |
Sứ sản xuất bởi kỹ thuật Đắp thủ công (7-9 lớp màu) | |||
01. Răng Ceramill – Vt | Đức | 15 năm | 8.500.000 |
02. Răng sứ Emax – Ex | Đức | 15 năm | 9.000.000 |
03. Răng sứ Cercon – Cr | Đức | 15 năm | 9.500.000 |
04. Răng sứ Nacera đa lớp – Nt | Đức | 15 năm | 10.000.000 |
05. Răng sứ HT Smile – Gc | Đức | 15 năm | 10.000.000 |
06. Răng sứ Lava Plus – Gc | Mỹ | 15 năm | 11.000.000 |
III/ DỊCH VỤ CẤY GHÉP IMPLANT
THƯƠNG HIỆU | XUẤT XỨ | BẢO HÀNH | GIÁ/ TRỤ |
---|---|---|---|
01. Neo Biotech | Hàn Quốc | 10 năm | 15.000.000 |
02. Tekka | Pháp | 10 năm | 20.000.000 |
03. Hiossen | Mỹ | 10 năm | 22.000.000 |
04. Straumann | Thụy Sĩ | 10 năm | 30.000.000 |
VI/ DỊCH VỤ NIỀNG RĂNG – CHỈNH NHA
LOẠI MẮC CÀI | CHI PHÍ MẮC CÀI |
---|---|
01. Mắc cài kim loại thường (buộc chun) | 15.000.000 – 30.000.000 |
02. Mắc cài kim loại tự buộc | 20.000.000 – 35.000.000 |
03. Mắc cài pha lê | 30.000.000 – 40.000.000 |
04. Mắc cài pha lê tự buộc | 35.000.000 – 45.000.000 |
05. Niềng khay trong suốt Invisalign | 80.000.000 – 120.000.000 |
DỊCH VỤ | CHI PHÍ/ VNĐ |
---|---|
01. Nhổ răng chỉnh nha | 500.000/ răng |
02. Mini vis | 2.000.000/ vis |
03. Hàm duy trì | 2.000.000/ 2 hàm |
04. Hàm nong | 3.000.000/ hàm |
V/ BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TIỂU PHẪU
DỊCH VỤ | CHI PHÍ/VNĐ |
---|---|
01. Điều trị cười hở lợi | 15.000.000 |
02. Điều trị viêm lợi do bọc sứ sai kỹ thuật | 20.000.000 |
03. Nhổ răng lung lay | 300.000 |
04. Nhổ răng vĩnh viễn | 500.000 |
05. Nhổ răng số 8 truyền thống | 1.000.000 – 2.000.000 |
06. Nhổ răng 8 siêu âm Piezotome | 2.000.000 – 4.000.000 |
07. Ghép màng giàu tiểu cầu PRF | 1.000.000 |
VI/ RĂNG GIẢ THÁO LẮP
DỊCH VỤ | CHI PHÍ/ VNĐ |
---|---|
01. Nền toàn hàm nhựa cứng | 1.500.000/ 1 hàm |
02. Nền toàn hàm nhựa dẻo | 3.000.000/ 1 hàm |
03. Hàm khung kim loại thường | 2.500.000/ 1 hàm |
04. Hàm khug titan | 5.000.000/ 1 hàm |
05. Răng nội | 200.000/ 1 răng |
06. Răng ngoại | 300.000/ 1 răng |
VII/ DỊCH VỤ KHÁC
DỊCH VỤ | CHI PHÍ/ VNĐ |
---|---|
01. Lấy cao răng – đánh bóng | 200.000 – 300.000 |
02. Hàn răng sữa | 100.000 |
03. Hàn răng vĩnh viễn | 200.000 |
04. Hàn răng thẩm mỹ | 300.000 – 500.000 |
05. Điều trị tủy răng sữa | 300.000 |
06. Điều trị tủy răng vĩnh viễn | 1.000.000- 1.500.000 |
07. Tẩy trắng răng bằng đèn Laser | 2.500.000 |
08. Tẩy trắng răng tại nhà | 1.500.000 |
09. Điều trị viêm lợi | 500.000 – 1.000.000 |
10. Bôi Vecni Fluor | 300.000 |
Nha Khoa Việt Smile tự tin đem đến cho bạn những thưởng thức tốt nhất với 1 hàm răng khỏe đẹp và nụ cười tự tin, đẹp hơn để thành công xuất sắc hơn. Mọi yếu tố cần tương hỗ, hành khách sung sướng liên hệ tới số hotline : 0839.637383 – 0343.637383 để được tư vấn nhanh nhất .
Nha khoa Việt Smile hân hạnh được đón rước người sử dụng !
4.2 / 5 – ( 137 bầu chọn )
Nguồn: Tổng hợp từ Internet
Source: https://alonhakhoa.com
Category: THƯƠNG HIỆU NHA KHOA